Syövän hoito kulkee käsi kädessä korkeatasoisen tieteellisen tutkimuksen kanssa. Läntinen Syöpäkeskus on Suomen toiseksi suurin syöväntutkimuskeskus, jonka tehtävänä on koordinoida syövän tutkimusta ja opetusta koko länsirannikon alueella.
Edistämme syöpätutkimusta ja ajantasaisimman tutkimustiedon hyödyntämistä sekä Läntisen Syöpäkeskuksen alueella että valtakunnallisesti.
Turun kliininen tutkimuskeskus (Turku Clinical Research Center) tarjoaa Turun yliopiston ja Tyksin erityisvastuualueen tutkijoille palveluita terveystieteellisen tutkimuksen tukemiseen.
Siirry Turun kliinisen tutkimuskeskuksen sivuille.
Tutkimussanasto
Lääketutkimuksista kerrottaessa joudutaan käyttämään erikoissanastoa. Laaketutkimukset.fi-sivustolla on selitetty yleisimpiä tutkimuksiin liittyviä sanoja.
TUTKIMUSPAIKKA JA PÄÄTUTKIJA | TUTKIMUKSEN KOODI | TIIVISTELMÄ |
---|
Gynekologiset syövät | ||
---|---|---|
TYKS / Sakari Hietanen | KEYNOTE-B21 (MK-3475-B21) | Tutkimus solunsalpaajahoidolla ja pembrolitsumabilla tai solunsalpaajahoidolla ja lumelääkkeellä kohdunrungon syövän leikkauksen jälkeen vähintään 18-vuotiailla naisilla |
TYKS / Sakari Hietanen | EPIC-O | Vaiheen III satunnaistettu, avoin, aktiivikontrolloitu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan alpelisibin (BYL719) tehoa ja turvallisuutta yhdessä olaparibin kanssa verrattuna pelkkään sytotoksiseen solunsalpaajahoitoon tutkittavilla, joilla on platinaresistentti tai vaikeanasteen seroosinen munasarjasyöpä ilman havaittua ituradan BRCA-mutaatiota |
TYKS / Sakari Hietanen | innovaTV 301 | Satunnaistettu avoin vaiheen III tutkimus, jossa verrataan tisotumabivedotiinia tutkijan valitsemaan kemoterapiaan uusiutuvan tai etäpesäkkeisen kohdunkaulan syövän toisen tai kolmannen linjan hoidossa |
TYKS / Sakari Hietanen | KEYNOTE-B96 / ENGOT-ov65 | Vaiheen III, satunnaistettu, kaksoissokkoutettu tutkimus, jossa verrataan pembrolitsumabin ja paklitakselin yhdistelmää lumelääkkeen ja paklitakselin yhdistelmään bevasitsumabin kanssa tai ilman platinaresistentin munasarjasyövän hoidossa |
Lymfoomat | ||
---|---|---|
TYKS / Sirkku Jyrkkiö | POLAR BEAR | Avoin satunnaistettu vaiheen III tutkimus, jossa verrataan R-MINI-CHOP-hoitoa R-MINI-CHP-hoitoon yhdessä polatutsumabi-vedotiinin kanssa ensilinjan hoitona diffuusia suurisoluista B-solulymfoomaa sairastavilla iäkkäillä potilailla |
TYKS / Eija Korkeila | InMind | Vaiheen 3 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu, lumekontrolloitu monikeskustutkimus, jossa arvioidaan tafasitamabin ja lenalidomidin tehoa ja turvallisuutta yhdessä rituksimabin kanssa verrattuna lenalidomidin ja rituksimabin yhdistelmähoitoon potilailla, joilla on uusiutunut/hoitoon reagoimaton (R/R) follikulaarinen lymfooma, erilaistumisasteeltaan 1–3a, tai R/R marginaalivyöhykkeen lymfooma |
TYKS / Erika Alanne | GENMAB – GCT3013-05 | Satunnaistettu, avoin vaiheen 3 tutkimus, jossa arvioidaan epkoritamabin tehoa verrattuna tutkijan valitsemaan solunsalpaajahoitoon uusiutunutta tai hoitoon reagoimatonta diffuusia suurisoluista B-solulymfoomaa sairastavilla potilailla |
Rintasyöpä | ||
---|---|---|
Vaasan keskussairaala / Antti Jekunen | CO41101 | Tutkimuksessa arvioidaan yhdistelmälääkityksenä annetun ipatasertibin, atetsolitsumabin ja paklitakselin tehokkuutta, turvallisuutta ja farmakokinetiikkaa paikallisesti edenneen ja leikkaukseen soveltumattoman tai etäpesäkkeisen kolmoisnegatiivisen rintasyövän hoidossa niillä tutkittavilla, jotka eivät ole aiemmin saaneet hoitoa sairautensa tässä vaiheessa. |
TYKS / Riikka Huovinen | ZEST | Tutkimus, jossa arvioidaan niraparibin tehokkuutta ja turvallisuutta lumelääkkeeseen verrattuna rintasyöpää sairastaneilla tutkittavilla, joiden veressä on todettavissa kasvain-DNA:ta hoidon päättymisen jälkeen |
TYKS / Riikka Huovinen | lidERA | Kliininen tutkimus, jossa arvioidaan giredestrantin tehokkuutta ja turvallisuutta liitännäishoitona verrattuna lääkärin valitsemaan hormonaaliseen liitännäishoitoon potilailla, joilla on estrogeenireseptoripositiivinen, HER2-negatiivinen varhaisvaiheen rintasyöpä |
TYKS / Riikka Huovinen | DESTINY – Breast12 | Avoin, monikansallinen, vaiheen 3b/4 trastutsumabi-derukstekaania koskeva monikeskustutkimus potilailla, joilla on aiemmin hoidettu paikallisesti edennyt / kaukoetäpesäkkeinen HER2-positiivinen rintasyöpä, ja joilla lähtötilanteessa on tai ei ole etäpesäkkeitä aivoissa |
VIRTSARAKKOSYÖPÄ | ||
---|---|---|
TYKS/ Peter Boström | FINNBLADDER 9 | Korkean uusiutumisriskin Ta-virtsarakkosyövän hoito –sinivalokystoskopia ja optimoitu mitomysiini-C |
TYKS/ Peter Boström | FINNBLADDER 10 | Tutkimus selvittää korkean uusiutumis- ja etenemisriskin pinnallisen virtsarakkosyövän optimaalista hoitoa. Tutkimuksessa vertaillaan taudin uusiutumisen ehkäisyyn käytettyä jaksottaisesti annosteltua BCG- ja electromotive drug administration (EMDA) mitomysiini C -yhdistelmähoitoa perinteiseen BCG instillaatiohoitoon. |
. | ||
MUNUAISSYÖPÄ | ||
TYKS / Kalle Mattila | MK6482-012 | Avoin satunnaistettu vaiheen 3 lääketutkimus, joka selvittää pembrolitsumabin, lenvatinibin ja beltsutifaanin (MK 6482) yhdistelmähoidon tehoa sekä turvallisuutta verrattuna MK 1308A ja lenvatinibin yhdistelmähoitoon tai pembrolitsumabin ja lenvatinibin yhdistelmähoitoon ensilinjassa edenneessä munuaissyövässä |
TYKS / Kalle Mattila | MK6482-011 | Avoin, satunnaistettu, vaiheen 3 tutkimus, jossa verrataan MK-6482-tutkimusvalmistetta yhdistelmähoitona lenvatinibin (MK-7902) kanssa kabotsantinibiin pitkälle edenneen munuaissolukarsinooman toisen tai kolmannen linjan hoidossa tutkittavilla, joiden tauti on edennyt aiemman anti-PD-1/L1-yhdistelmähoidon jälkeen |
ETURAUHASSYÖPÄ | ||
TYKS/ Peter Boström | HIFU-PRO-BPH | Avoin, akateeminen, prospektiivinen, rekisteröity kliininen tutkimus, jossa tutkitaan magneettiohjatun virtsaputken kautta annetun korkeaenergisen ultraäänen turvallisuutta ja soveltuvuutta eturauhassairauksien hoidossa. Rekrytointi on edelleen käynnissä seuraavilla potilasryhmillä: paikallisesti edennyt oireinen eturauhassyöpä, sädehoidon jälkeinen paikallisesti uusiutunut eturauhassyöpä ja oireinen eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu. |
TYKS/ Peter Boström | PRO-TULSA-PCA | Avoin, akateeminen, prospektiivinen, rekisteröity kliininen tutkimus, jossa tutkitaan magneettiohjatun virtsaputken kautta annetun korkeaenergisen ultraäänen turvallisuutta ja tehoa paikallisen eturauhassyövän hoidossa |
TYKS/ Jukka Kemppainen | ADTPSMA2 | ADTPSMA2-tutkimus selvittää, miten hormonihoito vaikuttaa PSMA PET –kuvantamistulokseen. Tutkimukseen otetaan mukaan etäpesäkkeistä eturauhassyöpää sairastavia potilaita |
TYKS / Peter Boström | HIFU- PRO-SALVAGE | Avoin, akateeminen, prospektiivinen, rekisteröity kliininen tutkimus, jossa tutkitaan magneettiohjatun virtsaputken kautta annetun korkeaenergisen ultraäänen turvallisuutta ja tehoa niille eturauhasyöpäpotilaille, joilla on sädehoidon jälkeinen paikallinen uusiutuma. |
TYKS/ Peter Boström | SPCG-15 | Kirurgiaa vai sädehoitoa paikallisesti levinneen eturauhassyövän hoidossa – avoin satunnaistettu kliininen tutkimus |
TYKS/ Peter Boström | TALAPRO-3 | Vaiheen 3 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu tutkimus, jossa talatsoparibin ja entsalutamidin yhdistelmää tutkitaan miehillä, joilla on DDR-geenimutatoitunut metastasoitunut kastraatioherkkä eturauhassyöpä |
TYKS / Otto Ettala | ESTO2 | Atorvastatiinin käytön vaikutus eturauhassyövän kehitykseen hormoni/ kastraatiohoidossa oleville potilaille. |
Pään ja kaulan alueen syövät | ||
---|---|---|
TYKS / Heikki Minn | HNLB | Solunulkoinen kiertävä DNA pään ja kaulan alueen syövän geeniprofiloinnissa ja hoitovasteen arvioinnissa. |
Hematologiset syövät | ||
---|---|---|
TYKS/ Mervi Putkonen | NMSG 23/15 | Faasin 2 tutkimus. Myelooman ensilinjan hoitotutkimus: Iksatsomibi+lenalidomidi+deksametasoni (IRd)-alkuhoito, autologinen kantasolujensiirto, IRd konsolidaatiohoito ja riskiluokituksen mukainen ylläpitohoito Iksatsomibi+lenalidomidilla tai lenalidomidilla. |
TYKS/ Pia Ettala | Ponatinib-3001 | Faasin 3 satunnaistettu, avoin monikeskustutkimus, jossa verrataan Ponatinibia ja Imatinibia yhdessä kevennetyn kemoterapian kanssa potilailla, joilla on äskettäin todettu Philadelphia-kromosomi-positiivinen akuutti lymfoblastileukemia (Ph+ALL) |
TYKS/ Maija Itälä-Remes | HaploMUDStudy | Kudostyypiltään sopivan rekisteriluovuttajan ja haploidenttisen sukulaisluovuttajan vertailu allogeenisessa kantasolujensiirrossa akuuttia leukemiaa sairastavilla potilailla käyttäen samaa käänteishyljinnän estohoitoa – satunnaistettu prospektiivinen eurooppalainen tutkimus. |
Palliatiivinen lääketiede | ||
---|---|---|
TYKS/ Roberto Blanco | HIFU | Luustometastaasien hoito magneettiohjatulla korkean intensiteetin kohdennetulla ultraäänellä (HIFU) |
RUUANSULATUSKANAVAN SYÖVÄT | ||
---|---|---|
TYKS/ Hanna Vihervaara | Iäkkään paksusuolipotilaan leikkaushoito. Monikeskustutkimus, jossa seurataan paksusuolisyöpään sairastuneiden yli 80-vuotiaiden toimintakykyä, elämänlaatua ja ennustetta vuoden ajan leikkauksesta. | |
Satasairaala / Kalevi Pulkkanen | SSGXXII | Kolmen vuoden kestoisen ja viiden vuoden kestoisen imatinibihoidon vertailu potilailla, joilla GISTin uusiutumisvaara leikkauksen jälkeen on arvioitu suureksi |
TYKS / Pirita Varpe | RESET | Kansainvälinen monikeskustutkimus, jonka tarkoituksena on selvittää neljän erilaisen leikkaustekniikan tuloksia ja turvallisuutta peräsuolisyövän hoidossa. |
MAKSASOLUSYÖPÄ | ||
---|---|---|
TYKS / Eetu Heervä | IMBrave251 | VAIHEEN III AVOIN, SATUNNAISTETTU TUTKIMUS, JOSSA VERRATAAN ATETSOLITSUMABIN JA LENVATINIBIN TAI SORAFENIBIN YHDISTELMÄÄ PELKKÄÄN SORAFENIBIIN TAI LENVATINIBIIN MAKSASOLUKARSINOOMAA SAIRASTAVILLA TUTKITTAVILLA, JOTKA OVAT AIEMMIN SAANEET ATETSOLITSUMABIA JA BEVASITSUMABIA |
- Melanooma
- TYKS / Kalle Mattila
- Melanooma
- RELATIVITY 098
- Melanooma
- Vaiheen 3 satunnaistettu, kaksoissokkoutettu tutkimus, jossa verrataan kiinteäannoksisen relatlimabin ja nivolumabin yhdistelmää adjuvantti-immuunihoitona pelkkään nivolumabihoitoon luokan III–IV melanooman täydellisen kirurgisen poiston jälkeen
KEUHKOSYÖPÄ | ||
---|---|---|
TYKS / Maria Silvoniemi Vaasan keskussairaala / Antti Jekunen | ASTEROID | Avoin satunnaistettu vaiheen II tutkimus, jossa durvalumabia annetaan stereotaktisen sädehoidon jälkeen ei-pienisoluisen, asteen I keuhkosyövän liitännäishoitona |
TYKS / Maria Silvoniemi | DART | Tutkimus Durvalulmabi immunologisella lääkeellä kemosädehoidon jälkeen potilailla jotka sairastava ei-pienisoluista keuhkosyöpää |
TYKS / Maria Silvoniemi | MK7684A-002 | Toisen faasin satunnaistettu monikeskustutkimus, jossa MK-7684A:n tai MK-7684A:n ja dosetakselin yhdistelmähoidon tehoa ja turvallisuutta verrataan dosetakselilla annettavaan monoterapiaan tutkittavilla, joilla on levinnyt, etenevä ei-pienisoluinen keuhkosyöpä ja jotka ovat saaneet hoitoa platina-dupletti-solunsalpaajahoidolla ja immunoterapialla. |
MUUT | ||
---|---|---|
TYKS / Kalle Mattila | PD-1 SYDÄNSEURANTA | PD-1-vasta-ainehoitoihin liittyvän sydänturvallisuuden seuranta (PD-1-vasta-ainehoitoihin liittyvän sydäntoksisuuden prediktiiviset kliiniset, kuvantamis- ja laboratoriobiomarkkerit) |
TYKS / Panu Jaakkola | MATINS | Vaiheen I/II avoin, kolmivaiheinen, siedetyn annoksen määritys ja erillisten kohorttien tutkimus, jossa tutkitaan CLEVER-1 vasta-aine FP-1305:n turvallisuutta, siedettävyyttä ja alustavaa tehoa tutkittavilla, joilla on pitkälle edennyt syöpäsairaus |
TYKS / Kalle Mattila | INCB099318-122 | Avoin vaiheen 1 tutkimus, jossa selvitetään INCB099318-valmisteen turvallisuutta ja siedettävyyttä osallistujilla, joilla on pitkälle edenneitä kiinteitä kasvaimia |
Lasten syövät | ||
---|---|---|
TYKS/ Päivi Lähteenmäki | IntreALL 2010 HR | Uusiutuneen lapsuusiän lymfoblastileukemian korkean riskin tautimuodon kansainvälinen hoitotutkimus |
TYKS/ Päivi Lähteenmäki | NOPHo-DBH AML 2012 | Faasi III satunnaistettu, kontrolloitu monikeskustutkimus, jossa verrataan Daunoxomea ja mitoksantronia sisältävää induktiohoitoa toisiinsa normaalissa akuutin myeloisen leukemian hoito-ohjelmassa. |
TYKS/ Päivi Lähteenmäki | ALL Together | Akuuttia lymfoblastileukemiaa (ALL) sairastavien lasten ja nuorten hoitotutkimus |
TYKS/ Päivi Lähteenmäki | LBL 2018 | LBL 2018 – kansainvälinen lasten ja nuorten lymfoblastilymfooman hoito-ohjelma |
TYKS/ Päivi Lähteenmäki | SIOP PNET 5-MB | Faasi III satunnaistettu, kontrolloitu monikeskustutkimus, jossa standardiriskin medulloblastoomaa sairastavat potilaat jaetaan hoitoryhmiin (LR, SR) uusien biologisten markkereiden perusteella ja jossa SR-ryhmään kuuluvien sädehoitovaiheeseen satunnaistetaan sädeherkistäjäksi karboplatiini. |
TYKS/ Päivi Lähteenmäki | NHL 2013 | NHL-BFM:n ja NOPHO:n yhteinen lasten ja nuorten kypsän aggressiivisen B-solulymfooman ja –leukemian hoitoprotokolla |
TYKS/ Miia Mokka | TEDDI | Hengitystahdistetun sädehoidon soveltuvuus lapsille ja nuorille. |
TYKS/ Päivi Lähteenmäki | Milli-C | Suolistomikrobiston muutokset syöpään sairastuneille lapsille: yhteys immunologiseen toipumiseen, kardiometabolisiin riskitekijöihin ja terveyteen syöpähoitojen jälkeen. |
TYKS/ Päivi Lähteenmäki | INFORM | Yksilöllistetty hoito korkean riskin pahanlaatuisille syöpäkasvaimille ja leukemioille |
TYKS/ Päivi Lähteenmäki | rEEcur | Ewingin sarkooman relapsi protokolla |